Producto |
Número de artículo (número de mercado) | 6AV2124-2DC01-0AX0 |
Descripción del Producto | SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, manejo mediante teclas/táctil, pantalla TFT panorámica de 4", 16 millones de colores, interfaz PROFINET, interfaz MPI/PROFIBUS DP, memoria de configuración de 4 MB, Windows CE 6.0, configurable desde WinCC Comfort V11 |
Familia de productos | Descripción general de los datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300: Producto activo |
Datos de precios |
Grupo de precios específico de la región/grupo de precios de la sede | 239 / 239 |
Precio de lista | Mostrar precios |
Precio al cliente | Mostrar precios |
Recargo por Materias Primas | Ninguno |
factor metalico | Ninguno |
Información de entrega |
Reglamento de control de exportaciones | AL: N/ECCN: 5A992 |
Plazo de entrega estándar ex fábrica | 20 Día/Días |
Peso neto (kg) | 0,684 kilogramos |
Dimensión de embalaje | 13,10 x 20,10 x 6,80 |
Unidad de medida del tamaño del paquete | CM |
Unidad de cantidad | 1 pieza |
Cantidad de embalaje | 1 |
Información adicional del producto |
EAN | 4025515078975 |
UPC | 040892694307 |
Código de producto | 85371091 |
LKZ_FDB/ID de catálogo | ST80.1N |
Grupo de productos | 3403 |
Código de grupo | R141 |
País natal | Alemania |
Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Desde: 31.01.2011 |
Clase de producto | R: El producto estándar que es un artículo en stock podría devolverse dentro de las pautas/período de devoluciones. |
RAEE (2012/19/UE) Obligación de recuperación | Sí |
ALCANCE Art. 33 Deber de informar según la lista de candidatos vigente | Plomo CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (p/p) | Monóxido de plomo (plomo... No. CAS 1317-36-8 > 0, 1 % (p/p) | 4,4'-isopropiliden... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1 % (p/p) | |
Clasificaciones |
| | Versión | Clasificación | Clase electrónica | 12 | 27-33-02-01 | Clase electrónica | 6 | 27-24-23-02 | Clase electrónica | 7.1 | 27-24-23-02 | Clase electrónica | 8 | 27-24-23-02 | Clase electrónica | 9 | 27-33-02-01 | Clase electrónica | 9.1 | 27-33-02-01 | ETIM | 7 | EC001412 | ETIM | 8 | EC001412 | IDEA | 4 | 6607 | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |